Content
Allgemein
Das Layout, die Anordnung und Funktionsweise der Buttons Ihres Vectron-Kassensystems und die Zusammenarbeit mit anderen verbundenen Systeme sind individuell konfigurierbar. Es kann sein, das die hier beschriebenen Abläufe von Ihren Anwendungen abweichen.
Die Anweisungen der Unternehmen für die Arbeit mit Kassensystemen sind unterschiedlich. Wir empfehlen Ihnen die individuellen Anweisungen Ihres Unternehmens in einer "Verfahrensdokumentation" zu beschreiben und dem Bediener zugänglich zu machen.
Bediener anmelden
Funktionen PayPod (User)
PayPod Status
- Es gibt als Beispiel Warning, Out of Service, CashBox removed als Meldungen.
- Die Version wird hier auch angezeigt.
- Der Status kann per Button ausgelesen werden und wird in einem Fenster eine detaillierte Beschreibung der Meldung ausgegeben.
-
Cash Values
- Es werden die Geräte und deren Informationen (Typ der Units (BNR Note Recycler oder CLS Coin Recycler), Name, Seriennummer, Firmware Version, Status) in dem oberen Layout angezeigt.
- Im unterem Layout wird folgendes angezeigt: Wie viele Münzen, wie viele Noten im PayPod sind (inklusive CashBox) und die Float-Information.
- Die Summe zwischen CashBox und interne Values wird nicht ausgegeben.
-
Close Connect
- Dieser Befehl wird benutzt, um die Verbindung zwischen PayPod und Kasse zu unterbrechen.
- Die Meldung “Manually Closed” wird im Layoutelement angezeigt.
- Der Chef entscheidet, ob die Verbindung wiederherstellt werden darf.
-
Pay In (Einzahlung)
- Einzahlungskonto auswählen (Einzahlung PayPod)
- Geld einzahlen
- Mit “OK” die Einzahlung bestätigen
Transfer to CashBox
- Ein Fenster poppt auf, wo man den Betrag, der in die Cashbox transferiert wird, sehen kann und automatisch wird der Transfer erfolgen und das Fenster geschlossen.
Change Money
- Geld einzahlen
- Mit “OK” die Einzahlung bestätigen
- Nach der Bestätigung wird folgendes Fenster angezeigt:
-
- In diesem Fenster können die Denominationen für das Wechseln des eingezahltes Geldes ausgewählt werden. Es kommt zu Fehlermeldung, wenn versucht wird, mehr zu wechseln als was eingezahlte wurde.
Funktionen PayPod (Manager):
PayPod Reconnect
- Es wird eine neue Verbindung aufgebaut. Dieser Befehl wird benutzt, wenn z.B. Strom ausgefallen ist. Nur ein Bediener mit Chef Funktionen kann diesen Befehl ausführen.
PayOut
- Funktionen PayPod
- Manager
- Pay Out
- Eingabefenster (“How much?”) für den Betrag, der ausgezahlt werden soll (Format 10, für 10 € und 10,1 für 10,10 €)
-
-
- Bestätigung ob wirklich der eingetragene Betrag auszuzahlen ist?
- Mit “Ja” bestätigen
- Auszahlungskonto auswählen (Auszahlung PayPod)
Inventory
- Alle Münzen und alle Noten werden ausgezahlt.
- Wenn es Noten in der CashBox gibt, kommt das Fenster “Please wait”, dann wird der Auszahlungsbon ausgedruckt und nach der Meldung “Remove CashBox”, kann die CashBox entfernt und entleert werden.
- Die Kasse wartet solange die CashBox nicht wieder eingerastet ist.
Inventory to Day Sales
- Dieser Befehl ist dafür gedacht, um den Umsatz des Tages auszuzahlen (- Auszahlungen), sodass der Geldbestand täglich gleich bleibt.
Inventory to Float
- Mit diesem Befehl werden alle Denominationen ausgezahlt die über die Floats sind (sowohl Scheine als auch Münzen). D.h. dass auch die CashBox muss entfernt und entleert werden.
Remove Cashbox
- Ist eine Auszahlung des Geldes, welches sich in der Cashbox befindet.
Meldungen
Fehlermeldungen
Fehlermeldung | Bedeutung | Bereich | Lösung |
---|---|---|---|
TB11001 | Debug logging could not be activated. Please check the filename! For the current session the debug mode will deactivated. | Vectron-Betreuer | Dateiname oder Host in *.ini-Datei oder USB-Stick anpassen. |
TB11002 | Internet connection failed or PayPod is turned off, try again later | Nutzer/ Vectron-Betreuer | PayPod einschalten, Internetverbindung testen, PayPodIP in *.ini-Datei anpassen. |
TB11003 | System Failure | Nutzer | Verwenden Sie "PayPod Status", um das genaue Problem zu bestimmen. |
TB11006 | Payout is not allowed! | Nutzer | Verwenden Sie die Information, um das genaue Problem zu bestimmen. |
TB11007 | no customer display installed | Vectron-Betreuer | |
TB11008 | an error occurred, please after error fixed, [system reset] | Vectron-Betreuer | |
TB11009 | The (*.ini) file should be adjusted | Vectron-Betreuer | PayPod IP angepasst. |
TB11010 | PayPod not Connected! | Nutzer/ Vectron-Betreuer | PayPod Reconnect / PayPod IP angepasst. |
TB11011 | The script is locked | Vectron-Betreuer | tb_PayPod_Event.vsc und tb_PayPod_Functions.vsc wurden installiert. |
TB11012 | The invoice cannot be closed | Nutzer | Verwenden Sie die Information, um das genaue Problem zu bestimmen. |
TB11013 | no operator is logged | Nutzer | Bediener anmelden. |
TB11014 | Operator/Clerk not authorized | Nutzer | autorisierte Benutzer müssen sich anmelden. |
TB11015 | Deposit is not allowed | Nutzer | Verwenden Sie die Information, um das genaue Problem zu bestimmen. |
TB11016 | Amount is not clear! | Nutzer | Format 10, für 10 € und 10,1 für 10,10 € [ein Komma ist erforderlich]. |
TB11017 | Remove CashBox is not allowed | Nutzer | Verwenden Sie die Information, um das genaue Problem zu bestimmen. |
TB11018 | Inventory is not allowed | Nutzer | Verwenden Sie die Information, um das genaue Problem zu bestimmen. |
TB11040 | Das Skript [VPOS:tb_PayPod_Functions oder tb_PayPod_Event.vsc ] kann nicht ausgeführt werden! | Vectron-Betreuer | |
TB11051 | "Amount" is paid, please error fixed | Vectron-Betreuer/ PayPod | wenn während der Einzahlung ein Fehler auf dem PayPod-Gerät aufgetreten ist. |
TB11052 | Pay in Failure: Pay in Aborted | Vectron-Betreuer/ PayPod | wenn während der Einzahlung ein Fehler auf dem PayPod-Gerät aufgetreten ist. |
TB11053 | Pay in Failure: Pay in Aborted by Cuostomer! | Vectron-Betreuer/ PayPod | wenn während der Einzahlung ein Fehler auf dem PayPod-Gerät aufgetreten ist. |
TB11054 | "Amount" is paid, please after error fixed, system reset | Vectron-Betreuer/ PayPod | wenn während der Einzahlung ein Fehler auf dem PayPod-Gerät aufgetreten ist. [System-Reset ist erforderlich] |
TB11055 | Pay out Failure: Pay out Aborted, just "Amount" would pay out | Vectron-Betreuer/ PayPod | wenn während der Auszahlung ein Fehler auf dem PayPod-Gerät aufgetreten ist. |
TB11056 | Pay out Failure: Pay out Aborted | Vectron-Betreuer/ PayPod | wenn während der Auszahlung ein Fehler auf dem PayPod-Gerät aufgetreten ist. |
Informationen Meldungen
Infomeldung | Bedeutung |
---|---|
TB11090 |
Status des PayPod:
|
TB11091 | Nach einem Fehler wird diese Info-Meldung angezeigt, wenn das PayPod Geld ausgezahlt hat, die Kasse aber nicht abgerechnet hat (Auszahlungsrechnung wird gedruckt). |
TB11092 | Nach einem System-Reset wird diese Info-Meldung angezeigt, wenn Geld eingezahlt wurde, die Kasse aber noch nicht abgerechnet hat(Eingezahltes Geld wird zurückerstattet). |
TB11093 | Wenn der Bediener versucht, mehr als den eingezahlten Betrag(als Wechselgeld) herauszugeben. |
TB11094 | Wenn der Bediener versucht, mehr Stücke (als Wechselgeld) herauszugeben, als verfügbare Stücke sind. |
TB11095 | Wenn der Bediener versucht, weniger als den eingezahlten Betrag (als Wechselgeld) herauszugeben. |
TB11096 | Zwischensummenzwang |
Support
Vectron-Kassensysteme zeichnen sich durch vielfältige Einstellungen und Konfigurationen aus. Ihr erster Ansprechpartner für den Support des Gesamtsystems ist in der Regel Ihr Vectron-Fachhandelsbetreuer.